Despachos
¿Cómo son los despachos?
Hacemos envíos dentro de Coquimbo y la Serena utilizando los servicios de Pymes de despachos. Despachamos a todas las regiones de Chile a través de Blue Exprés y podrán ser enviados ya sea a domicilios particulares o a sucursales que la empresa de courier tenga en el país.
Es importante que conozcas los siguientes términos para evitar errores al momentos de efectuar tu envío:
Envío a domicilios particulares:
Se refiere a direcciones ya sea de casa o de trabajo. Es importante que verifiques bien los datos de envío que nos entregues ya que cualquier error en la información que nos entregues podría causar retrasos y costos adicionales.
Además, si al momento de la entrega no se encuentra nadie en la dirección que nos entregaste, podrían producirse retrasos en la entrega del producto o se podrían incluir costos adicionales.
Envío a sucursales:
Mediante esta opción te enviaremos el pedido a la sucursal que más te acomode. Tal como la opción anterior, de haber errores en la sucursal que elegiste, se podrían producir retrasos en la entrega del producto o costos adicionales.
Es importante mencionar que desde que el pedido llega a la sucursal, tienes 5 días hábiles para pasar a retirarlos ya que luego de esos días, los pedidos nos son devueltos desde la sucursal.
Envíos
Para que puedas saber cuánto demorará tu pedido, aquí te dejamos una tabla con los plazos de entrega desde que dejamos tu paquete en Blue Expres hasta que llega a tu domicilio:
Región | Comuna | Días Hábiles |
Arica-Parinacota | Arica | 7 |
Camarones | 10 | |
General Lagos | 10 | |
Putre | 10 | |
Tarapacá | Alto Hospicio | 6 |
Camiña | 10 | |
Colchane | 10 | |
Huara | 10 | |
Iquique | 6 | |
Pica | 10 | |
Pozo Almonte | 10 | |
Antofagasta | Antofagasta | 6 |
Calama | 6 | |
Maria Elena | 10 | |
Mejillones | 10 | |
Ollagüe | 10 | |
San Pedro | 10 | |
Sierra Gorda | 10 | |
Tal Tal | 6 | |
Tocopilla | 10 | |
Atacama | Alto del Carmen | 2 |
Caldera | 4 | |
Chañaral | 6 | |
Copiapó | 4 | |
Diego de Almagro | 6 | |
Freirina | 2 | |
Huasco | 2 | |
Tierra Amarilla | 4 | |
Vallenar | 2 | |
Coquimbo | Andacollo | 2 |
Canela | 6 | |
Combarbalá | 6 | |
Coquimbo | 2 | |
Illapel | 4 | |
La Higuera | 4 | |
La Serena | 2 | |
Los Vilos | 4 | |
Monte Patria | 6 | |
Ovalle | 4 | |
Paiguano | 2 | |
Punitaqui | 4 | |
Rio Hurtado | 6 | |
Salamanca | 6 | |
Vicuña | 2 | |
Valparaiso | Algarrobo | 4 |
Cabildo | 4 | |
Calera | 4 | |
Calle Larga | 4 | |
Cartagena | 4 | |
Casablanca | 4 | |
Catemu | 4 | |
Concón | 4 | |
El Quisco | 4 | |
El Tabo | 4 | |
Hijuelas | 4 | |
La Cruz | 4 | |
La Ligua | 4 | |
Limache | 4 | |
Llaillay | 4 | |
Los Andes | 4 | |
Nogales | 4 | |
Olmué | 4 | |
Panquehue | 4 | |
Papudo | 4 | |
Petorca | 6 | |
Puchuncaví | 4 | |
Putaendo | 4 | |
Quillota | 4 | |
Quilpué | 4 | |
Quintero | 4 | |
Rinconada | 4 | |
San Antonio | 4 | |
San Esteban | 4 | |
San Felipe | 4 | |
Santa María | 4 | |
Santo Domingo | 4 | |
Valparaíso | 4 | |
Viña del Mar | 4 | |
Zapallar | 4 | |
Metropolitana | Alhué | 4 |
Buin | 4 | |
Calera de Tango | 4 | |
Cerrillos | 4 | |
Cerro Navia | 4 | |
Colina | 4 | |
Conchalí | 4 | |
Curacaví | 4 | |
El Bosque | 4 | |
El Monte | 4 | |
Estación Central | 4 | |
Huechuraba | 4 | |
Independencia | 4 | |
Isla de Maipo | 4 | |
La Cisterna | 4 | |
La Florida | 4 | |
La Granja | 4 | |
La Pintana | 4 | |
La Reina | 4 | |
Lampa | 4 | |
Las Condes | 4 | |
Lo Barnechea | 4 | |
Lo Espejo | 4 | |
Lo Prado | 4 | |
Macul | 4 | |
Maipú | 4 | |
Maria Pinto | 4 | |
Melipilla | 4 | |
Padre Hurtado | 4 | |
Paine | 4 | |
Pedro Aguirre Cerda | 4 | |
Peñaflor | 4 | |
Peñalolén | 4 | |
Pirque | 4 | |
Providencia | 4 | |
Pudahuel | 4 | |
Puente Alto | 4 | |
Quilicura | 4 | |
Quinta Normal | 4 | |
Recoleta | 4 | |
Renca | 4 | |
San Bernardo | 4 | |
San Joaquín | 4 | |
San José de Maipo | 4 | |
San Miguel | 4 | |
San Pedro | 4 | |
San Ramón | 4 | |
Santiago Centro | 4 | |
Talagante | 4 | |
Til Til | 4 | |
Quilicura | 4 | |
Ñuñoa | 4 | |
O´Higgins | Chimbarongo | 6 |
Chépica | 4 | |
Codegua | 4 | |
Coico | 4 | |
Coltauco | 4 | |
Doñihue | 4 | |
Graneros | 4 | |
La Estrella | 6 | |
Las Cabras | 4 | |
Litueche | 6 | |
Lolol | 6 | |
Machalí | 4 | |
Malloa | 4 | |
Marchihue | 4 | |
Mostazal | 4 | |
Nancagua | 4 | |
Navidad | 6 | |
Olivar | 4 | |
Palmilla | 4 | |
Paredones | 6 | |
Peralillo | 4 | |
Peumo | 4 | |
Pichidegua | 4 | |
Pichulemu | 6 | |
Placilla | 4 | |
Pumanque | 6 | |
Quinta de Tilcoco | 4 | |
Rancagua | 4 | |
Rengo | 4 | |
Requínoa | 4 | |
San Fernando | 4 | |
San Vicente | 4 | |
Santa Cruz | 6 | |
Maule | Cauquenes | 4 |
Chanco | 6 | |
Colbún | 4 | |
Constitución | 4 | |
Curepto | 6 | |
Curicó | 4 | |
Empredado | 6 | |
Hualañe | 6 | |
Lincantén | 6 | |
Linares | 4 | |
Longaví | 4 | |
Maule | 4 | |
Molina | 4 | |
Parral | 6 | |
Pelarco | 4 | |
Pelluhue | 6 | |
Pencahue | 4 | |
Rauco | 4 | |
Retiro | 4 | |
Romeral | 4 | |
Río Claro | 4 | |
Sagrada Familia | 4 | |
San Clemente | 4 | |
San Javier | 4 | |
San Rafael | 4 | |
Talca | 4 | |
Teno | 4 | |
Vichuquén | 6 | |
Villa Alegre | 4 | |
Yerbas Buenas | 4 | |
Ñuble | Bulnes | 4 |
Chillán | 4 | |
Chillán Viejo | 4 | |
Cobquecura | 6 | |
Coelemu | 6 | |
Coihueco | 4 | |
El Carmen | 4 | |
Ninhue | 4 | |
Pemuco | 4 | |
Pinto | 4 | |
Portezuelo | 6 | |
Quillón | 4 | |
Quirihue | 4 | |
Ranquil | 6 | |
San Carlos | 4 | |
San Fabián | 6 | |
San Ignacio | 4 | |
San Nicolás | 4 | |
Treguaco | 6 | |
Yungay | 6 | |
Ñiquén | 4 | |
Bio Bio | Alto Biobío | 6 |
Antuco | 4 | |
Arauco | 4 | |
Cabrero | 4 | |
Cañete | 6 | |
Chiguayante | 4 | |
Concepción | 4 | |
Contulmo | 6 | |
Coronel | 4 | |
Curanilahue | 6 | |
Florida | 4 | |
Hualpén | 4 | |
Hualqui | 4 | |
Laja | 4 | |
Lebu | 6 | |
Los Álamos | 6 | |
Los Ángeles | 6 | |
Lota | 4 | |
Mulchén | 4 | |
Nacimiento | 4 | |
Negrete | 4 | |
Penco | 4 | |
Quilaco | 4 | |
Quilleco | 4 | |
San Pedro de la Paz | 4 | |
San Rosendo | 4 | |
Santa Bárbara | 4 | |
Santa Juana | 4 | |
Talcahuano | 4 | |
Tomé | 4 | |
Tucapel | 4 | |
Yumbel | 4 | |
Araucanía | Angol | 4 |
Carahue | 4 | |
Cholchol | 4 | |
Collipulli | 4 | |
Cunco | 4 | |
Curacautín | 6 | |
Curarrehue | 6 | |
Ercilla | 4 | |
Freire | 4 | |
Galvarino | 4 | |
Gorbea | 4 | |
Lautaro | 4 | |
Loncoche | 4 | |
Lonquimay | 6 | |
Los Sauces | 6 | |
Lumaco | 6 | |
Melipeuco | 6 | |
Nueva Imperial | 4 | |
Padre las Casas | 4 | |
Perquenco | 4 | |
Pitrufquén | 4 | |
Pucón | 4 | |
Purén | 6 | |
Renaico | 4 | |
Saavedra | 4 | |
Temuco | 4 | |
Teodoro Schmidt | 4 | |
Toltén | 4 | |
Traiguén | 4 | |
Victoria | 4 | |
Vilcún | 4 | |
Villarrica | 4 | |
Los Ríos | Corral | 4 |
Futrono | 6 | |
La Unión | 4 | |
Lago Ranco | 6 | |
Lanco | 4 | |
Los Lagos | 4 | |
Mariquina | 4 | |
Máfil | 4 | |
Paillaco | 4 | |
Panguipulli | 6 | |
Río Bueno | 4 | |
Valdivia | 4 | |
Los Lagos | Ancud | 4 |
Calbuco | 4 | |
Castro | 4 | |
Chaitén | 6 | |
Chonchi | 4 | |
Cochamó | 6 | |
Curaco de Vélez | 6 | |
Dalcahue | 4 | |
Fresia | 4 | |
Frutillar | 4 | |
Futaleufú | 6 | |
Hualaihué | 6 | |
Llanquihue | 4 | |
Los Muermos | 4 | |
Maullín | 4 | |
Osorno | 4 | |
Palena | 6 | |
Puerto Montt | 4 | |
Puerto Octay | 6 | |
Puerto Varas | 4 | |
Puqueldón | 6 | |
Purranque | 4 | |
Puyehue | 4 | |
Queilén | 6 | |
Quellón | 6 | |
Quemchi | 4 | |
Quinchao | 6 | |
Río Negro | 6 | |
San Juan de la Costa | 6 | |
San Pablo | 4 | |
Aysén | Aysén | 12 |
Chile Chico | 17 | |
Cisnes | 17 | |
Cochrane | 17 | |
Coyhaique | 12 | |
Guaitecas | 6 | |
Lago Verde | 17 | |
O´Higgins | 17 | |
Río Ibáñez | 17 | |
Tortel | 17 | |
Magallanes | Antártica | 19 |
Cabo de Hornos | 19 | |
Laguna Blanca | 19 | |
Natales | 19 | |
Porvenir | 19 | |
Primavera | 19 | |
Punta Arenas | 14 | |
Río Verde | 19 | |
San Gregorio | 19 | |
Timaukel | 19 | |
Torres del Paine | 19 |
Para que puedas revisar el estado de tu pedido y sepas cuando llegará te entregaremos el N° de seguimiento con el cual podrás revisar lo anterior a través de la página web de la empresa de courier (en caso de ser enviado por Blue Exprés).
Los plazos de envío pueden verse alterados por situaciones excepcionales que escapan de nuestro control, como crisis nacionales, Estados de Excepción, Emergencias Sanitarias Nacionales/Internacionales, entre otros, casos en los cuales se realizará el despacho hacia la empresa de Courier o Pyme de envíos una vez se normalice la situación. Si al cabo de 15 días hábiles desde que se ha realizado la compra no se ha podido despachar el pedido, el cliente podrá solicitar la devolución del dinero.
¿Cuál es el costo de envío?
Si compras sobre $40.000 el envío es gratis dentro todo Chile continental.
Para compras menores a $40.000 los costos de envíos son de cargo del comprador, es decir, si compras el producto tu tendrás que cubrir esos costos. Dependiendo de la localidad a la cual quieres que enviemos tu pedido, calcularemos el costo de envío, el cual debe quedar cancelado junto a la compra.
Responsabilidad
No nos haremos responsables de la pérdida o devolución del producto por parte de la empresa de Courier debido al no oportuno retiro en sucursal o recibo en domicilio. Tampoco nos haremos responsables de la pérdida del producto por datos proporcionados de manera errónea o incompleta. Por otra parte si nos haremos responsables de la pérdida del producto cuando ésta sea responsabilidad exclusiva de la empresa de envíos. Para el caso anterior, enviaremos el mismo producto (sujeto a disponibilidad), cambio o devolución del dinero.